Toutes nos offres ne sont pas en ligne. Nous avons plus de 500 opportunités en reprise et en création partout en France.
Pour recevoir en avant-première nos dernières offres, contactez notre service :
infoentreprendre@groupe-casino.fr | 04 77 45 30 48
| Date | Département | Localité | Commerce | Surface | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 octobre 2026 | 33 | Bordeaux | BORDEAUX – SUPERMARCHÉ 582 M² – 2,960 M€ CA | 582 m² | voir |
![]() | 5 octobre 2026 | 33 | Gauriac | Reprise SPAR avec forte activité boucherie | 200 m² | voir |
![]() | 7 septembre 2026 | 33 | Blaye | Commerce alimentaire à reprendre – VIVAL Nord-Gironde | 110 m² | voir |
![]() | 7 septembre 2026 | 33 | Langon | Opportunité Vival + logement – Gironde | 110 m² | voir |
![]() | 7 septembre 2026 | 33 | Gornac | Tabac FDJ Presse Vival à céder – Gironde | 90 m² | voir |
![]() | 7 septembre 2026 | 33 | La Teste De Buch | SUPÉRETTE AU CŒUR D’UN SECTEUR EN ESSOR | 160 m² | voir |
![]() | 7 septembre 2026 | 33 | Libourne | 📌 Cession d’un magasin VIVAL – 100 m² (33) | 100 m² | voir |
![]() | 1 septembre 2026 | 33 | Bordeaux | Projet Casino clé en main à Bordeaux | 160 m² | voir |







