Toutes nos offres ne sont pas en ligne. Nous avons plus de 500 opportunités en reprise et en création partout en France.
Pour recevoir en avant-première nos dernières offres, contactez notre service :
infoentreprendre@groupe-casino.fr | 04 77 45 30 48
| Date | Département | Localité | Commerce | Surface | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 juillet 2025 | 06 | Alpes Maritimes | Reprise VIVAL proche de Nice (06) | 90 m² | voir |
![]() | 29 juillet 2025 | 06 | Nice | Reprise SPAR NICE centre historique (06) | 170 m² | voir |
![]() | 28 juillet 2025 | 07 | Chomerac | Reprise VIVAL en Ardeche | 200 m² | voir |
![]() | 28 juillet 2025 | 05 | Hautes Alpes | Reprise Vival à la montagne dans les Hautes Alpes (05) | 90 m² | voir |
![]() | 25 juillet 2025 | 38 | Aoste | Reprise d’un VIVAL sur Aoste | 168 m² | voir |
![]() | 25 juillet 2025 | 07 | Annonay | Reprise d’un SPAR en Ardèche | 299 m² | voir |
![]() | 24 juillet 2025 | 83 | Proche Draguignan | Reprise SPAR dans le VAR (83) | 94 m² | voir |
![]() | 22 juillet 2025 | 06 | Nice | Reprise VIVAL NICE (06) | 100 m² | voir |
![]() | 22 juillet 2025 | 06 | Nice | Reprise VIVAL proche de NICE (06) | 61 m² | voir |
![]() | 29 octobre 2024 | 42 | Saint Chamond | [VIVAL] Très belle épicerie à reprendre sur les hauteurs de la Vallée du Gier | 70 m² | voir |
| 22 octobre 2024 | Reprise commerce alimentaire [périmètre de l’offre] | m² | voir | |||
![]() | 24 juillet 2024 | 84 | Proche Gordes | REPRISE VIVAL dans le Vaucluse proche Gordes (84) | 120 m² | voir |










